最終更新日:
	        2025/10/8
	    
    大森整形外科リウマチ科オオモリセイケイゲカリウマチカ
お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。
比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。
						
						お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
						
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。
						
					
医療機関概要
- 
			
- 
			〒918-8205 福井県福井市北四ツ居3-14-12 Googleマップで見る 
- 
			
- 
			ルート1 JR 福井駅 徒歩30分 
 すまいるバス「福井駅」バス停より東ルート(城東・日之出方面)に乗車して20分「大森整形外科」バス停で下車正面特記事項 JR福井駅より車で10分 
 すまいるバス「福井駅」バス停より東ルート(城東・日之出方面)に乗車して20分「大森整形外科」バス停で下車正面
- 
			
- 
			(昼)0776-57-5000 (FAX)0776-57-5011 
- 
			外来特記事項 
- 
			内科:毎週金曜日と第2・第4木曜日 
 脳神経外科:毎週土曜日
 禁煙外来:毎週月・火・木・金曜日
 特定健診・特定保健指導:毎週金曜日と第2・第4木曜日の9:00~12:00
											診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
											
										
									
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | - | - | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - | - | 
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | - | - | - | - | - | 09:00-12:30 | - | - | 
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:可能、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | - | 
| 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-17:00 | 
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | - | 
| 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-17:00 | 
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | - | 
| 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-17:00 | 
|  | 
|  | 
											病床種別・届出・許可病床数
											
										
									| 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 届出又は許可病床数 病床数 その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 | 19床 | 0床 | - | 19床 | 
											診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
											
										
									
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | - | - | - | 09:00-12:30 | 09:00-12:30 | - | - | - | 
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | ||||||
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | - | - | - | - | - | 09:00-12:30 | - | - | 
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:00 | |||||||
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:可能、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | - | 
| 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-17:00 | ||||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | |||
| 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-16:30 | 
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | - | 
| 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-17:00 | ||||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | |||
| 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-16:30 | 
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:不可、
				女性医師外来診察:不可)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | 08:30-12:30 | - | - | 
| 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | 14:30-18:00 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-17:00 | ||||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | |||
| 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | 14:30-17:30 | - | ||||
| - | - | - | - | 14:00-16:30 | 
|  | 
|  | 
											面会の日及び時間帯
											
										
									|  | 
|  | 
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | 13:00-19:00 | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | 
											対応可能な外国語の種類
											
										
									|  | 英語 | 
|---|
|  | 診療科目・診療日と同じ | 
|---|
|  | 診療科目・診療日・診療時間と同じ | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | --- --- | 
|---|
|  | - | 
|---|
											保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 保険医療機関 保険医療機関 健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 | 労災保険指定医療機関 労災保険指定医療機関 労働者災害補償保険法により、療養の給付を行う医療機関として都道府県労働局長が指定した医療機関。 | 
| 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 身体障害者福祉法指定医の配置されている医療機関 身体障害者福祉法により、知事の指定を受けた医師を配置する医療機関。身体障害者手帳を取得するために必要な医師の診断書を作成してもらうことができる。 | 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) 生活保護法指定医療機関 生活保護法により、医療扶助のための医療を担当する機関として、厚生労働大臣又は都道府県知事が指定する医療機関。なお、医療扶助とは、生活保護を受けている方に対し医療費の給付を行うこと。 | 
| 結核指定医療機関 結核指定医療機関 感染症予防法により、結核患者に対する適正な医療を行う医療機関として、都道府県知事が指定する医療機関。 | - | 
											その他の選定療養費
											
										
									| 項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養 患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 | 料金(消費税込み) | 
|---|---|---|
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - | 
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察 緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 | 無し | - | 
											決済サービス名称
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| JCB(クレジットカード) | VISA(クレジットカード) | 
| Master Card(クレジットカード) | American Express | 
| Diners Club | 交通系電子マネー(Suica等) | 
| Edy | iD | 
| QUICPay | - | 
|  | 
											日帰り手術
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 皮膚、皮下腫瘍摘出術 | 手根管開放手術 | 
											専門外来の有無及び内容
											
										
									|  | 
| 専門外来の有無及び内容 専門外来 特定の疾患または症状に対して、専門的な診察や治療を行うことのできる外来。 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
| 循環器疾患専門外来 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 08:30-12:00 - | 
| 金曜日と第2・4木曜日にあります。 | ||||||||||
| ペースメーカー専門外来 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 08:30-12:00 - | 
| 金曜日と第2・4木曜日にあります。 | ||||||||||
| 高血圧専門外来 | - | - | - | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 08:30-12:00 - | 
| 金曜日と第2・4木曜日にあります。 | ||||||||||
| 糖尿病専門外来 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | 08:30-12:00 - | 
| - | ||||||||||
| 禁煙専門外来 | 要 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | - | - | - | 08:30-12:00 - | 
| - | ||||||||||
| 頭痛専門外来 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | 08:30-12:00 - | 
| - | ||||||||||
| もの忘れ専門外来 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | 08:30-12:00 - | 
| - | ||||||||||
| リウマチ専門外来 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:00-16:30 | 
| 第1・3・5土曜日はありません。火曜日の午後と第2・4土曜日の午後はあります。 | ||||||||||
| 腰痛専門外来 | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:00-16:30 | 
| 火曜日の午後と第2・4土曜日の午後はありません。 | ||||||||||
| 関節専門外来(肩) | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 14:30-17:30 - | 
| - | ||||||||||
| 関節専門外来(股) | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:00-16:30 | 
| 第1・3・5土曜日はありません。火曜日の午後と第2・4土曜日の午後はあります。 | ||||||||||
| 関節専門外来(膝) | - | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:00-16:30 | 
| 第1・3・5土曜日はありません。木曜日の午後と第2・4土曜日の午後はあります。 | ||||||||||
| スポーツ専門外来 | - | - | - | - | 〇 | - | - | - | - | 14:30-17:30 - | 
| - | ||||||||||
| 老人性認知症専門外来 | - | - | - | - | - | - | 〇 | - | - | 08:30-12:00 - | 
| - | ||||||||||
|  | 
											健康診査・健康相談の実施
											
										
									| 健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
| 脳ドック 脳ドック 頭部の MRI・MRA ならびに頚部超音波検査などを用いて、脳に関係する疾患の診断あるいは疾患のリスクの早期発見などを目的に行われる健康診断の一種。脳血管障害(無症候性脳梗塞や未破裂脳動脈瘤など)、脳腫瘍、認知症などの疾患が診断されることがある。 | 要 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | 〇 | - | - | - | 10:30-11:00 13:30-14:00 | 
| 脳ドックAコースは土曜日の午前のみ 脳ドックBコースは月・火・木・土曜日の午後のみ | |||||||||||
											対応することができる予防接種
											
										
									|  | 
| 対応することができる予防接種 予防接種 その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
| インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:30-17:30 | 
| 土曜日午後:14時~16時30分 | ||||||||||
| 成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:30-17:30 | 
| 土曜日午後:14時~16時30分 | ||||||||||
| その他の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | - | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | 08:30-12:00 14:30-17:30 | 
| 帯状疱疹ワクチン「シングリックス」 土曜日午後:14時~16時30分 | ||||||||||
											居宅サービス
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 訪問リハビリテーション 訪問リハビリテーション 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士という専門職が、居宅を訪問して行われる、心身の機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とするリハビリテーション。 | 通所リハビリテーション 通所リハビリテーション 利用者が介護老人保健施設、病院や診療所を訪れて提供される、利用者の心身機能の維持回復、日常生活の自立を助けることを目的とする、リハビリテーション。 | 
											介護予防サービス
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 介護予防を目的として、一定の期間、利用者の居宅で提供されるリハビリテーション。 | 介護予防通所リハビリテーション 介護予防通所リハビリテーション 介護予防を目的として、一定期間、介護老人保健施設、病院、診療所などで行われる理学療法、作業療法、そのほかの必要なリハビリテーション。 | 
											医療従事者の専門性に関する事項
											
										
									| 専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 | 
|---|---|---|
| 整形外科専門医 公益社団法人日本整形外科学会 | 2.2人 | - | 
| 総合内科専門医 一般社団法人日本内科学会 | 0.1人 | - | 
| 救急科専門医 一般社団法人日本救急医学会 | 0.1人 | - | 
| 循環器専門医 一般社団法人日本循環器学会 | 0.2人 | - | 
| 脳神経外科専門医 一般社団法人日本脳神経外科学会 | 0.1人 | - | 
| リハビリテーション科専門医 公益社団法人日本リハビリテーション医学会 | 1.1人 | - | 
| リウマチ専門医 一般社団法人日本リウマチ学会 | 2.1人 | - | 
											保有する施設設備
											
										
									| 施設設備名 | 病床数・保有台数 病床数 その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 | 照射線量の表示機能保有台数 | - | 
|---|---|---|---|
| MRI(磁気共鳴断層撮影装置) | - | - | - | 
| X線CT装置 | - | - | - | 
| 関節内視鏡 | - | - | - | 
| 骨塩量測定装置 | - | - | - | 
| 除細動機 | - | - | - | 
| 超音波診断装置(心臓) | - | - | - | 
| 超音波診断装置(腹部) | - | - | - | 
											対応可能な疾患・治療の内容
											
										
									| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 抗血栓療法 | - | 硬膜外神経ブロック | - | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 循環器系領域の一次診療 | - | ホルター型心電図検査 心電図検査 心臓の筋肉に流れる電流を体表面から記録する検査。心臓の電気的な活動の様子をグラフの形に記録することで、不整脈があるか、心筋の血液循環が不良(狭心症)になっていないか、心筋が壊死(心筋梗塞)していないかなどを調べる。 | - | 
| ペースメーカー管理 | - | 自己血輸血 | 175件 | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| インスリン療法 | - | 糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - | 関節鏡検査 | - | 
| 手の外科手術 | - | アキレス腱断裂手術(筋・腱手術) | 1~9件 | 
| 骨折観血的手術 | 0件 | 人工股関節置換術(関節手術) | 100件 | 
| 人工膝関節置換術(関節手術) | 124件 | 脊椎手術 | 13件 | 
| 椎間板摘出術 | 1~9件 | 椎間板ヘルニアに対する内視鏡下椎間板摘出術 | 0件 | 
| 小児整形外科手術 | 0件 | 義肢装具の作成及び評価 | - | 
| 経皮的椎体形成術 | 28件 | 牽引療法(介達) | - | 
| 牽引療法(直達) | - | 人工肩関節置換術(関節手術) | 1~9件 | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 脳血管疾患等リハビリテーション | 0件 | 運動器リハビリテーション | 18772件 | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 280件 | 全身麻酔 | 280件 | 
| 硬膜外麻酔 | 204件 | 脊椎麻酔 | 13件 | 
| 神経ブロック | - | 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 209件 | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| CT撮影 | 505件 | MRI撮影 | 1557件 | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 漢方薬の処方 | - | - | - | 
											在宅療養指導
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 在宅自己注射指導管理 在宅自己注射指導管理 注射薬の自己注射を行っている患者(入院中の方は除く)に対して、自己注射に関する指導管理を行うこと。
診療報酬点数表の「在宅自己注射指導管理料」が算定される。 | - | 
											他施設との連携
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 病院との連携 | 診療所との連携 | 
| 居宅介護支援事業所との連携 居宅介護支援事業所 介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が、自宅で介護サービスなどを利用しながら生活できるよう、「居宅サービス計画」を立案し、その計画に基づいてサービスが提供されるよう、事業者などと連絡・調整を行う事業所のこと。 | - | 
											看護師配置状況
											
										
									| 一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||
| 実質配置状況 | 1.1:1 | 0:1 | - | - | - | - | 
											診療情報管理体制
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 電子カルテシステムの導入 | - | 
											患者数
											
										
									| 一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||||
| 前年度1日平均患者数 | 16.9人 | - | - | - | - | - | 117.9人 | - | 
											平均在院日数
											
										
									| 一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||
| 前年度平均在院日数 平均在院日数 前年度の全入院患者の入院日数の平均。 | 21.6日 | - | - | - | - | - | 
											医療機関の人員配置
											
										
									| 職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
| 医師 | 2.47 | 2 | 0.47 | - | - | - | - | - | - | 
| 看護師 | 14.93 | 14 | 0.93 | - | - | - | - | - | - | 
| 准看護師 | 0.18 | - | 0.18 | - | - | - | - | - | - | 
| 診療放射線技師 | 2.15 | 1 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | 
| 理学療法士 | 10.54 | 10 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | 
| 管理栄養士 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 
| その他医療従事者 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 従事者合計 医療従事者の人員数 その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。 | 43.27 | 40 | 3.27 | - | - | - | - | - | - | 
											対応可能な難病
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 悪性関節リウマチ | 後縦靱帯骨化症 | 
| 特発性大腿骨頭壊死症 | 強直性脊椎炎 | 
アイコンの説明
| 駐車場あり | 車椅子利用者への配慮あり | |
| 車椅子対応トイレあり | 視覚障がい者への配慮あり | |
| 聴覚障がい者への配慮あり | 喫煙対策あり | |
| 外国語対応あり | 屋外喫煙所あり |