最終更新日:
	        2025/2/19
	    
    朝霞台駅前みなみ耳鼻咽喉科アサカダイエキマエミナミジビインコウカ
お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。
比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。
						
						お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
						
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。
						
					
医療機関概要
- 
			
- 
			〒351-0022 埼玉県朝霞市東弁財1-5-18 カロータ2F Googleマップで見る 
- 
			
- 
			ルート1 東武鉄道 東上本線 朝霞台 徒歩1分 ルート2 JR東日本 武蔵野線 北朝霞 徒歩3分 特記事項 
- 
			
- 
			
			(FAX)(048)-474-8743 
- 
			外来特記事項 
											診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
											
										
									
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:-、
				女性医師外来診察:可能)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | - | - | 
| 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 14:00-15:30 | |||
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:-、
				女性医師外来診察:可能)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | - | - | 
| 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 14:00-15:30 | |||
|  | 
|  | 
											病床種別・届出・許可病床数
											
										
									| 一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 届出又は許可病床数 病床数 その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 | 3床 | - | - | 3床 | 
											診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
											
										
									
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:-、
				女性医師外来診察:可能)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | - | - | 
| 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 14:00-15:30 | |||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
| 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 14:00-15:30 | |||
|  | 
|  | 
		
		
				
				(初診時予約:未実施、
				予約外診察:可能、
				入院患者受入:-、
				女性医師外来診察:可能)
			
		
			
	
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 診療時間 (診療科目別の)診療時間 その医療機関にある診療科目別に、診療を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | - | - | 
| 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 14:00-15:30 | |||
| 外来受付時間 (診療科目別の)外来受付時間 その医療機関にある診療科目別に、窓口などで外来の受付を行っている時間帯を診療日毎に表示しているが、登録されている情報が変更され休診になることもあるため、事前に電話等で確認が必要。 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | ||
| 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 15:00-19:00 | 14:00-15:30 | |||
|  | 
|  | 
											面会の日及び時間帯
											
										
									| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
											障害者に対するサービス内容
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) | - | 
											対応可能な外国語の種類
											
										
									|  | 英語 | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | - | 
|---|
|  | 月 火 水 木 土 | 
|---|
|  | --- --- | 
|---|
|  | - | 
|---|
											保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 保険医療機関 保険医療機関 健康保険法により指定を受けた医療機関。保険証が使用でき、患者が窓口で支払う金額は、年齢や所得に応じて治療費の 1 割から 3 割になる。高額療養費の支給対象となったり、医療費に公的な助成がある場合などは、負担割合や支払う金額が変わる場合がある。 | 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に基づく指定医療機関 | 
											その他の選定療養費
											
										
									| 項目名 | その他の選定療養費の有無 選定療養 患者が追加費用を負担することで受けることができる保険の対象とならない特別な医療サービスのこと。選定療養として医療機関が提供することができる医療サービスは一定の基準を満たすもののみが認められている。 | 料金(消費税込み) | 
|---|---|---|
| 「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - | 
| 「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察 緊急の受診の必要性がない患者が自己の都合により時間外診察を希望した場合、診療費用とは別に、各医療機関が定めた時間外費用(自費)を支払う仕組み。 | 無し | - | 
											対応することができる予防接種
											
										
									| 対応することができる予防接種 予防接種 その医療機関で受けることができる予防接種の種類。なお、予防接種を受けるには事前予約が必要な場合があるため、受診前に必ず医療機関に確認すること。 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
| 麻しんの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 風しんの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 日本脳炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 破傷風の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 水痘の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| おたふくかぜの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| A型肝炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| B型肝炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
| 狂犬病の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | 〇 | - | - | - - | 
| - | ||||||||||
											医療従事者の専門性に関する事項
											
										
									| 専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 | 
|---|---|---|
| 麻酔科専門医 公益社団法人日本麻酔科学会 | 0.2人 | - | 
| 耳鼻咽喉科専門医 一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会 | 2人 | - | 
| 気管食道科専門医 特定非営利活動法人日本気管食道科学会 | 1.3人 | - | 
											保有する施設設備
											
										
									| 施設設備名 | 病床数・保有台数 病床数 その医療機関において患者が入院可能なベッドの数。 | 照射線量の表示機能保有台数 | - | 
|---|---|---|---|
| その他(施設設備) | - | - | - | 
											対応可能な疾患・治療の内容
											
										
									| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 耳鼻咽喉領域の一次診療 | - | 喉頭ファイバースコピー | - | 
| 純音聴力検査 聴力検査 主に、1000Hz(低音域)と 4000Hz(高音域)の聴力を調べる検査。 | - | 小児聴力障害診療 | - | 
| 副鼻腔炎手術 | 249件 | 内視鏡下副鼻腔炎手術 | 248件 | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| アレルギーの減感作療法 | - | - | - | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 小児領域の一次診療 | - | 小児アレルギー疾患 | - | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 麻酔科標榜医による麻酔(麻酔管理) | 242件 | 全身麻酔 | 242件 | 
| 神経ブロック | - | - | - | 
| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 医療用麻薬によるがん疼痛治療 | - | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| CT撮影 | 749件 | - | - | 
| 項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 | 
|---|---|---|---|
| 漢方薬の処方 | - | - | - | 
											看護師配置状況
											
										
									| 一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||
| 実質配置状況 | 2:1 | 0:1 | 0:1 | - | 0:1 | 0:1 | 
											診療情報管理体制
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| 電子カルテシステムの導入 | - | 
											患者数
											
										
									| 一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||||
| 前年度1日平均患者数 | 2人 | 0人 | 0人 | - | 0人 | 0人 | 150人 | 0人 | 
											平均在院日数
											
										
									| 一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| うち指定病床 | ||||||
| 前年度平均在院日数 平均在院日数 前年度の全入院患者の入院日数の平均。 | 1.6日 | 0日 | 0日 | - | 0日 | 0日 | 
											医療機関の人員配置
											
										
									| 職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
| 医師 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 看護師 | 3.5 | 2 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | 
| その他医療従事者 | 9 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | 
| 従事者合計 医療従事者の人員数 その医療機関における医療従事者の人数(非常勤の医療従事者は常勤換算(週当たりの勤務時間数をもとに換算)を行った人数)。 | 14.5 | 11 | 3.5 | - | - | - | - | - | - | 
											対応可能な難病
											
										
									| 項目名 | 項目名 | 
|---|---|
| オスラー病 | 好酸球性副鼻腔炎 | 
アイコンの説明
| 駐車場あり | 車椅子利用者への配慮あり | |
| 車椅子対応トイレあり | 視覚障がい者への配慮あり | |
| 聴覚障がい者への配慮あり | 喫煙対策あり | |
| 外国語対応あり | 屋外喫煙所あり |