最終更新日:
2024/4/4
医療法人社団 片桐小児科内科医院イリョウホウジンシャダン カタギリショウニカナイカイイン
お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。
比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。
お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。
医療機関概要
-
〒438-0086 静岡県磐田市見付2689-2 Googleマップで見る
-
特記事項 遠州鉄道バス新通りバス停より徒歩5分
-
(昼)0538-35-4712
- 外来特記事項
-
火曜日と木曜日の午後2時から3時は乳児の健康診断と予防接種外来です。
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
14:00-18:00 | 14:00-18:00 | - | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
14:00-18:00 | 14:00-15:00 | - | 14:00-15:00 | 14:00-18:00 | - | |||
- | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - |
|
病床種別・届出・許可病床数
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
療養病床のうち医療保険適用 | 療養病床のうち介護保険適用 | |||||
届出又は許可病床数 | 0床 | 0床 | 0床 | 0床 | - | 0床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
14:00-18:00 | 14:00-18:00 | - | 14:00-18:00 | 14:00-18:00 | - | |||
外来受付時間 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | ||
13:30-17:30 | 13:30-17:30 | - | 13:30-17:30 | 13:30-17:30 | - | |||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | - | - |
14:00-18:00 | 14:00-15:00 | - | 14:00-15:00 | 14:00-18:00 | - | |||
- | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | |||||
外来受付時間 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | ||
13:30-17:30 | 13:30-17:30 | 13:30-17:30 | 13:30-17:30 | 13:30-17:30 | 13:30-17:30 | |||
|
面会の日及び時間帯
|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 | - |
「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額 差額ベッドを有している場合は、ベッド数及び料金
種類 | 差額ベッド数 | 差額料(消費税込み) | 差額料(税込特別料金徴収有無) |
---|---|---|---|
特別個室 | 0床 | - | - |
個室 | 0床 | - | - |
2人部屋 | 0床 | - | - |
3人部屋 | 0床 | - | - |
4人部屋 | 0床 | - | - |
健康診査・健康相談の実施
健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
健康相談 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
- |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
ジフテリア、百日せき及び破傷風の三種混合の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
ジフテリア及び破傷風の二種混合の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
麻しんの予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
風しんの予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
日本脳炎の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
破傷風の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
結核の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
水痘の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
インフルエンザの予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
おたふくかぜの予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
A型肝炎の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
B型肝炎の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
小児領域の一次診療 | - | 小児呼吸器疾患 | - |
小児神経疾患 | - | 小児アレルギー疾患 | - |
乳幼児の育児相談 | - | 夜尿症の治療 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
漢方薬の処方 | - | - | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |