最終更新日:
2024/4/1
橋本医院ハシモトイイン
お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。
比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。
お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。
医療機関概要
-
〒386-1326 長野県上田市舞田 Googleマップで見る
-
特記事項 別所線舞田駅より北へ徒歩5分
-
(FAX)(0268)38-9573
- 外来特記事項
-
月末の午後は休診。休日当番医翌日休診。消化器内科は木曜日休診。皮膚科は火曜日・木曜日休診。
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | - | ||||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-11:30 | - | 08:30-11:30 | - | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | - | - |
16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | - | |||||
|
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | - | |||
外来受付時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | ||
16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | - | |||
外来受付時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | ||
16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | 16:30-18:00 | - | ||||
外来受付時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | |||
16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | 16:00-18:00 | - | ||||
|
(初診時予約:未実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-11:30 | - | 08:30-11:30 | - | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | - | - |
16:30-17:30 | 16:30-17:30 | 16:30-17:30 | - | |||||
外来受付時間 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | 08:30-11:30 | ||||
16:00-17:30 | 16:00-17:30 | 16:00-17:30 | - | |||||
|
面会の日及び時間帯
|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
対応可能な外国語の種類
|
英語 |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
- |
---|
|
--- --- |
---|
|
- |
---|
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 | 生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) |
結核指定医療機関 | 原子爆弾被害者指定医療機関 |
その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 | 料金(消費税込み) |
---|---|---|
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
健康診査・健康相談の実施
健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | 料金 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | ||||
特定健康診査 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
- |
受付時間は診療時間内、国保・健保などによって異なる 1,000円 | ||||||||||||
その他の健康診査・健康診断 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
- |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
風しんの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
インフルエンザの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
医療従事者の専門性に関する事項
専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
---|---|---|
皮膚科専門医 公益社団法人日本皮膚科学会 | 1人 | - |
循環器専門医 一般社団法人日本循環器学会 | 1人 | - |
消化器病専門医 一般財団法人日本消化器病学会 | 1人 | - |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
皮膚・形成外科領域の一次診療 | - | 真菌検査(顕微鏡検査) | - |
凍結療法 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
神経・脳血管領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 項目名 |
---|---|
認知症 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | - | 在宅持続陽圧呼吸療法(睡眠時無呼吸症候群治療) | - |
在宅酸素療法 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | - | 上部消化管内視鏡検査 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | - | ホルター型心電図検査 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - | インスリン療法 | - |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - | 糖尿病による合併症に対する継続的な管理及び指導 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 項目名 |
---|---|
医療用麻薬によるがん疼痛治療 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
漢方薬の処方 | - | - | - |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
---|---|
往診(終日対応でないもの) | 在宅患者訪問診療 |
救急搬送診療 | 訪問看護指示 |
在宅療養指導
項目名 | 項目名 |
---|---|
在宅自己注射指導管理 | 在宅酸素療法指導管理 |
診療内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
点滴の管理 | 酸素療法 |
経管栄養 | - |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
---|---|
病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 | 居宅介護支援事業所との連携 |
薬局との連携 | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |