最終更新日:
2024/4/1
医療法人社団スズキ病院 スズキ記念病院イリョウホウジンシャダンスズキビョウイン スズキキネンビョウイン
お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。
比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。
お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。
医療機関概要
-
〒989-2481 宮城県岩沼市里の杜3丁目5-5 Googleマップで見る
-
特記事項 東北本線・常磐線岩沼駅下車、タクシー約5分。仙台東部道路岩沼ICを下りてから約2分。
- 外来特記事項
-
午前:9時~12時、午後:13時45分~17時。休診日等の情報はホームページをご覧ください。\n日曜、祝日、年末年始は休診です。水曜日・土曜日は午後休診です。小児科については、午前中は一般診療、午後は乳児健診(予約制)と予防接種(予約制)を行っております。詳しくはホームページをご覧ください。\n予約用電話番号は0223-23-3112です。
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | - | - | - | - | - | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | ||||||||
|
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:可能)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - |
|
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - |
|
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:可能)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - |
|
|
病床種別・届出・許可病床数
一般病床 | 療養病床 | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
療養病床のうち医療保険適用 | 療養病床のうち介護保険適用 | 精神病床のうち指定病床 | |||||||
届出又は許可病床数 | 78床 | - | - | - | - | - | - | - | 78床 |
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:-、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | - | - | - | - | - | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | ||||||||
|
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:可能)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | |||
|
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:-)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | |||
|
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:-、
入院患者受入:-、
女性医師外来診察:可能)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | 09:15-12:00 | - | - |
12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | 12:00-12:30 | |||
14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | 14:00-17:30 | 14:00-17:30 | - | |||
|
|
面会の日及び時間帯
|
|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
障害者に対するサービス内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
聴覚障害者への配慮(施設内情報の表示) | 聴覚障害者への配慮(筆談など文字による対応) |
入院食の提供方法
|
項目名 | 項目名 |
---|---|
選択可能な入院食の提供 | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 | 労災保険指定医療機関 |
生活保護法指定医療機関(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号) に基づく指定医療機関を含む。) | 指定養育医療機関 |
母体保護法指定医の配置されている医療機関 | 臨床研修病院 |
「特別の療養環境の提供」に係る病室差額料が発生する病床数及び金額 差額ベッドを有している場合は、ベッド数及び料金
種類 | 差額ベッド数 | 差額料(消費税込み) | 差額料(税込特別料金徴収有無) |
---|---|---|---|
個室 | 14床 | 3850円 | - |
その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 | 料金(消費税込み) |
---|---|---|
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「保険医療機関が表示する診療時間以外の時間における診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
「病床数が200以上の病院について受けた初診」に係る特別の料金 | 無し | - |
「病床数が200以上の病院について受けた再診」に係る特別の料金 | 無し | - |
決済サービス名称
項目名 | 項目名 |
---|---|
JCB(クレジットカード) | VISA(クレジットカード) |
Master Card(クレジットカード) | 中国銀聯(クレジットカード) |
American Express | DISCOVER |
Diners Club | 交通系電子マネー(Suica等) |
Edy | iD |
QUICPay | - |
4泊5日までの手術
項目名 | 項目名 |
---|---|
子宮頸部(腟部)切除術 | - |
専門外来の有無及び内容
|
専門外来の有無及び内容 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
高血圧専門外来 | 要 | 〇 | 〇 | - | - | - | - | - | - |
09:15-12:30 00:00-00:00 |
火曜日:第1・3、月曜日:毎週 | ||||||||||
糖尿病専門外来 | 要 | - | - | - | - | - | 〇 | - | - |
09:15-12:30 00:00-00:00 |
月2回 | ||||||||||
不妊専門外来(体外受精を含む) | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
09:15-12:30 00:00-00:00 |
午後は14:00-17:30 婦人科(生殖医療)外来で実施 外来診療時間とおり |
|
健康診査・健康相談の実施
健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
その他の健康診査・健康診断 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
がん検診を実施婦人科外来診療で実施 外来診療時間とおり。妊婦健康診査を実施産科外来診療で実施 外来診療時間のとおり。乳児健康診査を実施(13:30~16:00)予約制。 |
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
ジフテリア、百日せき、急性灰白髄炎及び破傷風の四種混合の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
ジフテリア及び破傷風の二種混合の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
麻しんの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
風しんの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
日本脳炎の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
Hib感染症の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
小児の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
水痘の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
インフルエンザの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
おたふくかぜの予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
B型肝炎の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
ロタウイルス感染症の予防接種 | 要 | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
医療従事者の専門性に関する事項
専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
---|---|---|
産婦人科専門医 公益社団法人日本産科婦人科学会 | 10.7人 | - |
小児科専門医 公益社団法人日本小児科学会 | 1.2人 | - |
超音波専門医 公益社団法人日本超音波医学会 | 1人 | - |
細胞診専門医 公益社団法人日本臨床細胞学会 | 1人 | - |
小児外科専門医 特定非営利活動法人日本小児外科学会 | 0人 | - |
生殖医療専門医 一般社団法人日本生殖医学会 | 4人 | - |
感染管理認定看護師 公益社団法人日本看護協会 | 2人 | - |
不妊症看護認定看護師 公益社団法人日本看護協会 | 0.6人 | - |
保有する施設設備
施設設備名 | 病床数・保有台数 | 照射線量の表示機能保有台数 | - |
---|---|---|---|
手術室 | - | - | - |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
産科領域の一次診療 | - | 正常分娩 | 477件 |
選択帝王切開術 | 107件 | 緊急帝王切開術 | 139件 |
ハイリスク妊産婦共同管理 | - | 乳腺炎重症化予防ケア・指導 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
婦人科領域の一次診療 | - | 更年期障害治療 | - |
子宮筋腫摘出術 | 30件 | 腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | 1~9件 |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
小児領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
全身麻酔 | 325件 | 硬膜外麻酔 | 44件 |
脊椎麻酔 | 215件 | 硬膜外ブロックにおける麻酔剤の持続注入 | 41件 |
看護師配置状況
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 療養病床(介護保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち指定病床 | |||||||
実質配置状況 | 0.7:1 | - | - | - | - | - | - |
医療安全管理部門の設置
|
医療安全管理部門の設置 | 医療安全管理部門の設置 | 職種 | 配置 | 職種 | 配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門構成員として医師を配置 | 有り | 部門構成員として歯科医師を配置 | 無し | |||||||||
部門構成員として薬剤師を配置 | 有り | 部門構成員として診療放射線技師を配置 | 無し | |||||||||
部門構成員として保健師・助産師・看護師を配置 | 有り | 部門構成員として事務職員を配置 | 有り | |||||||||
部門構成員としてその他を配置 | 有り | - | - |
院内感染対策部門の設置
|
院内感染対策部門の設置 | 院内感染対策部門の設置 | 職種 | 配置 | 職種 | 配置 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
部門構成員として医師を配置 | 有り | 部門構成員として歯科医師を配置 | 無し | |||||||||
部門構成員として薬剤師を配置 | 有り | 部門構成員として診療放射線技師を配置 | 無し | |||||||||
部門構成員として保健師・助産師・看護師を配置 | 有り | 部門構成員として事務職員を配置 | 有り | |||||||||
部門構成員としてその他を配置 | 有り | - | - |
診療情報管理体制
|
項目名 | 項目名 |
---|---|
ICDコードの利用 | - |
|
患者数
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 療養病床(介護保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち指定病床 | |||||||||
前年度1日平均患者数 | 28.4人 | - | - | - | - | - | - | 201.3人 | 0人 |
平均在院日数
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 療養病床(介護保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち指定病床 | |||||||
前年度平均在院日数 | 6日/週 | - | - | - | - | - | - |
病院の人員配置
職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
医師 | 13.17 | 11 | 2.17 | 11.44 | 11 | 0.44 | 13.17 | 11 | 2.17 |
薬剤師 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
看護師 | 15.93 | 14 | 1.93 | 4.95 | 4 | 0.95 | 4.97 | 4 | 0.97 |
助産師 | 53.82 | 50 | 3.82 | 24.22 | 22 | 2.22 | 16.6 | 15 | 1.6 |
診療放射線技師 | 1.69 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 1.69 | 1 | 0.69 |
管理栄養士 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
従事者合計 | 90.61 | 82 | 8.61 | 44.61 | 41 | 3.61 | 38.43 | 33 | 5.43 |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |