最終更新日:
2025/2/19
森クリニックモリクリニック
お気に入り病院等に登録お気に入り病院等に登録すると 「お気に入り病院等」ページ内に保存されます。
比較候補に登録比較候補に登録すると 「比較候補一覧」ページ内に保存されます。
お気に入り病院等、比較候補はそれぞれ最大30件まで登録できます。
上限に達している場合、お気に入り病院等または、比較候補一覧から削除後、再度登録を実施してください。
医療機関概要
-
-
〒439-0031 静岡県菊川市加茂6196番地 Googleマップで見る
-
-
ルート1 東海道線 菊川 徒歩45分 特記事項 菊川市福祉バスで森クリニック前で下車。菊川警察署南方500mケーズデンキさんの東隣。
-
-
(昼)0537-35-6662
(FAX)0537-35-6665
-
外来特記事項
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | 15:00-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | 15:00-18:00 | - | |||
|
診療科目・診療日、診療時間、外来受付時間、予約診療の有無
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | 15:00-18:00 | - | |||
外来受付時間 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | ||
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | 15:00-18:00 | - | |||
|
(初診時予約:実施、
予約外診察:可能、
入院患者受入:不可、
女性医師外来診察:不可)
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療時間 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | 08:30-12:00 | - | - |
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | 15:00-18:00 | - | |||
外来受付時間 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | 08:15-12:00 | ||
15:00-18:00 | 15:00-18:00 | 15:00-18:00 | - | 15:00-18:00 | - | |||
|
面会の日及び時間帯
|
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面会時間 | - | - | - | - | - | - | - | - |
障害者に対するサービス内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
視覚障害者への配慮(施設内案内等音声表示対応) | - |
保険医療機関、公費負担医療機関及びその他の病院の種類
項目名 | 項目名 |
---|---|
保険医療機関 | 労災保険指定医療機関 |
原子爆弾被害者一般疾病医療機関 | - |
その他の選定療養費
項目名 | その他の選定療養費の有無 | 料金(消費税込み) |
---|---|---|
「予約に基づく診察」に係る特別の料金 | 無し | - |
4泊5日までの手術
項目名 | 項目名 |
---|---|
内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | - |
健康診査・健康相談の実施
健康診査・人間ドック、健康相談の実施 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | 不定 | |||
就職のための健康診断 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
- | |||||||||||
事業所一般健診(定期健康診断) | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - | - |
- - |
- |
人間ドックの検査可能項目
◆身体測定
◆聴力検査
◆尿検査
◆血液検査
◆血圧検査
◆心電図検査
◆胸部X線検査
対応することができる予防接種
対応することができる予防接種 | 予約 | 実施している曜日 | 受付時間 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 | |||
麻しんの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
風しんの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
麻しん及び風しんの二種混合の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
日本脳炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
破傷風の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
水痘の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
インフルエンザの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
成人の肺炎球菌感染症の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
新型コロナウイルス感染症の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- | ||||||||||
おたふくかぜの予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
A型肝炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
B型肝炎の予防接種 | 要 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | - |
- - |
- | ||||||||||
狂犬病の予防接種 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- - |
- |
医療従事者の専門性に関する事項
専門性資格及び認定学会・組織 | 在籍人数(常勤換算) | 在籍人数(うち常勤)医師のみを対象 |
---|---|---|
消化器病専門医 一般財団法人日本消化器病学会 | 1人 | - |
対応可能な疾患・治療の内容
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
皮膚・形成外科領域の一次診療 | - | 真菌検査(顕微鏡検査) | - |
皮膚生検 | - | 顔面外傷の治療 | - |
項目名 | 項目名 |
---|---|
精神科・神経科領域の一次診療 | 認知症 |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
耳鼻咽喉領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
呼吸器領域の一次診療 | - | 在宅酸素療法 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
消化器系領域の一次診療 | - | 上部消化管内視鏡検査 | - |
下部消化管内視鏡検査 | - | 下部消化管内視鏡的切除術 | 18件 |
人工肛門の管理 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
肝・胆道・膵臓領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
循環器系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
腎・泌尿器系領域の一次診療 | - | 尿失禁の治療 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
乳腺領域の一次診療 | - | 乳腺悪性腫瘍化学療法 | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
内分泌・代謝・栄養領域の一次診療 | - | インスリン療法 | - |
糖尿病患者教育(食事療法、運動療法、自己血糖測定) | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
血液・免疫系領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
筋・骨格系及び外傷領域の一次診療 | - | - | - |
項目名 | 前年度実施件数 | 項目名 | 前年度実施件数 |
---|---|---|---|
小児領域の一次診療 | - | - | - |
在宅医療
項目名 | 項目名 |
---|---|
往診(終日対応でないもの) | 訪問看護指示 |
診療内容
項目名 | 項目名 |
---|---|
点滴の管理 | 酸素療法 |
経管栄養 | 人工肛門の管理 |
モニター測定 | 尿カテーテル |
気管切開部の処置 | - |
他施設との連携
項目名 | 項目名 |
---|---|
病院との連携 | 診療所との連携 |
訪問看護ステーションとの連携 | 居宅介護支援事業所との連携 |
薬局との連携 | - |
看護師配置状況
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 療養病床(介護保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
うち指定病床 | |||||||
実質配置状況 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | - | - | - | - |
診療情報管理体制
項目名 | 項目名 |
---|---|
電子カルテシステムの導入 | - |
患者数
一般病床 | 療養病床(医療保険適用) | 療養病床(介護保険適用) | 精神病床 | 結核病床 | 感染症病床 | 外来患者 | 在宅患者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
うち指定病床 | |||||||||
前年度1日平均患者数 | - | - | - | - | - | - | - | 59人 | - |
医療機関の人員配置
職種 | 総数 | 病棟 | 外来 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||||
医師 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
看護師 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - |
診療放射線技師 | 0.8 | 0 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
従事者合計 | 6.8 | 4 | 2.8 | - | - | - | - | - | - |
対応可能な難病
項目名 | 項目名 |
---|---|
潰瘍性大腸炎 | - |
アイコンの説明
駐車場あり |
車椅子利用者への配慮あり |
|
車椅子対応トイレあり |
視覚障がい者への配慮あり |
|
聴覚障がい者への配慮あり |
喫煙対策あり |
|
外国語対応あり |
屋外喫煙所あり |